Our aircraft
| Aircraft Type | Number of Aircraft | Number of Seat | First Class | Royal Silk Class | Premium Economy Class | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 747-400 | 6 | 389 | 14 | 50 | — | 325 |
| 12 | 375 | 10 | 40 | — | 325 | |
| Boeing 777-300 | 4 | 388 | — | 49 | — | 339 |
| 2 | 364 | — | 34 | — | 330 | |
| Boeing 777-200 | 8 | 309 | — | 30 | — | 279 |
| Boeing 777-200ER | 6 | 292 | — | 30 | — | 262 |
| Boeing 737-400 | 10* | 149 | — | 12 | — | 137 |
| Airbus 340-500 | 4 | 215 | — | 60 | 42 | 113 |
| Airbus 340-600 | 5 | 267 | 8 | 60 | — | 199 |
| Airbus 330-300 | 12 | 305 | — | 42 | — | 263 |
| Airbus 300-600 | 10 | 247 | — | 46 | — | 201 |
| 2 | 261 | — | 28 | — | 233 | |
| 5 | 260 | — | 28 | — | 232 | |
| ATR-72 | 2** | 66 | — | — | — | 66 |
| Total Number of Aircraft | 88 | Update: May 2008 |



